Μη πόσιμο ανά περιοχή & όγκος δειγμάτων
Γραμμές: ποσοστό μη πόσιμων (ΕΕ). Μπάρες: αριθμός δειγμάτων.
Περίοδος: 2024-02-04 έως 2025-07-02
Παράμετροι που οδηγούν σε υπερβάσεις (μηνιαία)
Top 5 παράμετροι, συνολικές υπερβάσεις ανά μήνα.
Κατάσταση δειγμάτων (ΕΕ) ανά μήνα
Ποσοστά πόσιμου, μη πόσιμου και μη προσδιορίσιμου.
Χειρότερες περιοχές (κυλιόμενος ΜΟ 3 μηνών)
Top περιοχές με υψηλότερο ποσοστό μη πόσιμου.
ζακυνθίων
αλυκών
αρτεμισίων
λαγανά
Μεταβολή μη πόσιμων ανά περιοχή
Διαφορά σε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Περίοδος: 2025-05 → 2025-06
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184)
Βασικά παραμετρικά όρια από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184. Εάν μια μέτρηση υπερβαίνει ένα από αυτά, το δείγμα χαρακτηρίζεται ως Μη Πόσιμο. Επίσημο κείμενο.
Νομική βάση (Άρθρα 4 & 5)
Το νερό θεωρείται «wholesome and clean» μόνο όταν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και τα κράτη μέλη οφείλουν να θέτουν παραμετρικές τιμές για τις παραμέτρους του.
“Member States shall take the measures necessary to ensure that water intended for human consumption is wholesome and clean. For the purposes of the minimum requirements of this Directive, water intended for human consumption shall be wholesome and clean if all the following requirements are met:”
“(a) that water is free from any micro-organisms and parasites and from any substances which, in numbers or concentrations, constitute a potential danger to human health;”
“(b) that water meets the minimum requirements set out in Parts A, B and D of Annex I;”
“Member States shall set values applicable to water intended for human consumption for the parameters set out in Annex I.”
Πηγή: Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, Άρθρο 4(1) και Άρθρο 5(1).
Όρια ΕΕ
| Παράμετρος | Όριο |
|---|---|
| Escherichia coli | 0 cfu/100ml |
| Εντερόκοκκοι (Intestinal enterococci) | 0 cfu/100ml |
| Clostridium perfringens (incl. spores) | 0 cfu/100ml |
| pH | 6.5 - 9.5 pH units |
| Αγωγιμότητα (20°C) | <= 2500 μS/cm |
| Θολότητα | <= 1 FNU |
| Αμμώνιο (NH4) | <= 0.5 mg/l |
| Χλωριούχα | <= 250 mg/l |
| Θειικά (SO4) | <= 250 mg/l |
| Νάτριο | <= 200 mg/l |
| Νιτρικά (NO3) | <= 50 mg/l |
| Νιτρώδη (NO2) | <= 0.5 mg/l |
| Φθόριο | <= 1.5 mg/l |
| Αρσενικό | <= 10 μg/l |
| Μόλυβδος | <= 10 μg/l |
| Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM) | <= 100 μg/l |
| Βρωμικά | <= 10 μg/l |
| Οσμή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή |
| Χρώμα | Αποδεκτή |
Παραβιάσεις Ορίων ΕΕ
| Ημερομηνία | Περιοχή | Παράμετρος | Μέτρηση | Όριο ΕΕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7870 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7589 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7658 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7507 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7867 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7503 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4190 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 2677 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-05-12 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 3823 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-05-12 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-05-12 | αρκαδίων | Θολότητα | 3.7 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-05-12 | αρτεμισίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-05-12 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4019 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-05-12 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4132 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4127 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4004 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4065 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4125 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 2592 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-12-20 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-12-20 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-12-20 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 5839 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-11-25 | ζακυνθίων | Θολότητα | 17 FNU | <= 1 FNU | |
| 2024-11-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 5503 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7612 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7605 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7664 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Θολότητα | 8.6 FNU | <= 1 FNU | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7643 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7616 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7755 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7789 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7526 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7807 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7745 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7880 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7641 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6743 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1143 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2090 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7147 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1256 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2216 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6791 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1127 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1995 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6755 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1126 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-06-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2013 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6486 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6485 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1057 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1950 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6464 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1056 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1931 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6476 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Θειικά (SO4) | 286 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6558 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1046 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1906 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6788 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Θολότητα | 24 FNU | <= 1 FNU | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1114 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2103 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6548 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1087 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1950 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6544 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1064 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1960 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-05-23 | ζακυνθίων | Θειικά (SO4) | 286 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 4250 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-04-18 | αλυκών | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-04-18 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3773 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-04-18 | αλυκών | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-04-18 | αλυκών | Νάτριο (Na) | 584 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-04-18 | αλυκών | Χλωριούχα (Cl) | 1118 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 281 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | αρτεμισίων | Νάτριο (Na) | 215 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-04-18 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 378 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | αρτεμισίων | Νάτριο (Na) | 254 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-04-18 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 441 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6366 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1025 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1745 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6388 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1052 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1728 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6346 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 1065 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-04-18 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1702 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-02-12 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5618 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-02-12 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-02-12 | ζακυνθίων | Νάτριο (Na) | 854 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2024-02-12 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1761 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5116 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5162 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5162 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5141 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5162 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-02-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη Αποδεκτή | Αποδεκτή |
Καταγεγραμμένες Υπερβάσεις
Παράμετροι που υπερβαίνουν τα αποδεκτά όρια
| Ημερομηνία | Περιοχή | Παράμετρος | Μέτρηση | Αποδεκτό Όριο | Τύπος |
|---|
Ποιότητα Νερού ανά Περιοχή
ζακυνθίων Μη Πόσιμο
λαγανά Μη Πόσιμο
αρκαδίων Μη Πόσιμο
αρτεμισίων Μη Πόσιμο
αλυκών Μη Πόσιμο
ζακυνθίων Μικροβιολογικά
αρκαδίων Μικροβιολογικά
Ποιότητα Νερού ανά Διεύθυνση
κεντρ.-δεξαμενή-μπόχαλη Μη Πόσιμο
διον.-ρώμα-30 Μη Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-5 Μη Πόσιμο
λιθακιά Πόσιμο
αμπελόκηποι Μη Πόσιμο
ρωμύρι Πόσιμο
μουζάκι Πόσιμο
τριλάγκαδο Πόσιμο
διον.-ρώμα-28 Μη Πόσιμο
αλυκέ Μη Πόσιμο
χαρτάτα Μη Πόσιμο
πλάνο-ιατρείο Μη Προσδιορίσιμο
φλάμπουρα-μπούκα Πόσιμο
λαγκαδάκια Μη Πόσιμο
κολυβά-6 Μη Πόσιμο
πηγαδάκια Πόσιμο
λαγανά Μη Πόσιμο
κερί Μη Πόσιμο
μπόχαλη-δεξαμενή Μη Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-117 Μη Πόσιμο
κρυονερίου-56 Μη Πόσιμο
κυψέλη Πόσιμο
αγ.πάντε Μη Πόσιμο
γαλάρο-κρουνό Μη Πόσιμο
αργάσι-αγ.-σπυρίδωνα Πόσιμο
ν.-κολυβα-6 Μη Πόσιμο
μαρινέικα Πόσιμο
γαϊτάνι Μη Πόσιμο
καλλιτέρο Μη Πόσιμο
κρουνό-πυροσβεστική Μη Πόσιμο
κυπρίων-αγωνιστών-8 Μη Πόσιμο
νέε-εργατικέ-κατοικίε Μη Πόσιμο
παλιέ-εργατικέ-κατοικίε Μη Πόσιμο
πλατεία-αγ.-λουκα Μη Πόσιμο
φιλιτά Μη Πόσιμο
γλίνα Πόσιμο
κερί-λίμνο Μη Προσδιορίσιμο
κρυονερίου-αγ.-παρασκευή Μη Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-122 Μη Πόσιμο
γαϊτάνι-αγ.-ιωσήφ Μη Πόσιμο
ν.-εργ.-κατοικίε-ιιι Μη Πόσιμο
στουπάθη-38 Μη Πόσιμο
φλάμπουρα-μπούκα-ακτιν Μη Προσδιορίσιμο
αγ.-λαζάρου-119 Μη Πόσιμο
αγ.-στάθη Μη Προσδιορίσιμο
αγ.-λαζάρου-81 Μη Πόσιμο
αργάσι Μη Πόσιμο
σαλβαδώρ-17 Μη Πόσιμο
υφαντουργείων-27 Μη Πόσιμο
βασιλικό Μη Πόσιμο
αγ.-δημήτρη Πόσιμο
γερακαρίο Πόσιμο
καλαμάκι Μη Πόσιμο
βανάτο Πόσιμο
καλλιπάδο Πόσιμο
καλπάκι Πόσιμο
αγ.-διονύσιου-14 Μη Πόσιμο
αλ.-ρώμα-43 Μη Πόσιμο
γαϊτάνι-νοσοκομείο Μη Πόσιμο
κατραμή-4 Μη Πόσιμο
μπούκα Πόσιμο
πλάνο Μη Πόσιμο
αγ.-μαρίνα Πόσιμο
αγ.-πάντε Μη Πόσιμο
γαλάρο Πόσιμο
αγαλά Μη Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-80 Μη Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-5-μικρ. Μικροβιολογικά
διον.-ρώμα-30-μικρ. Μικροβιολογικά
κεντρ.-δεξαμενή-μπόχαλη-μικρ. Μικροβιολογικά
αγ.-λαζάρου-122-μικρ. Μικροβιολογικά
γαϊτάνι-αγ.-ιωσήφ-μικρ. Μικροβιολογικά
ν.-εργ.-κατοικίε-ιιι-μικρ. Μικροβιολογικά
στουπάθη-38-μικρ. Μικροβιολογικά
φλάμπουρα-μπούκα-μικρ. Μικροβιολογικά
αγ.-λαζάρου-119-μικρ. Μικροβιολογικά
αγ.-στάθη-μικρ. Μικροβιολογικά
κολυβά-6-μικρ. Μικροβιολογικά
Χάρτης Ποιότητας Νερού
Κόκκινο: μη πόσιμο, Μπλε: πόσιμο, Γκρι: μη προσδιορίσιμο
Αναφορές PDF
Κατεβάστε τις πλήρεις αναφορές ανάλυσης νερού σε PDF
αγ.-λαζάρου-117
2024-02-04
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-5
2024-02-04
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
διον.-ρώμα-28
2024-02-04
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κεντρ.-δεξαμενή-μπόχαλη
2024-02-04
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κρυονερίου-56
2024-02-04
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κεντρ.-δεξαμενή-μπόχαλη
2024-02-12
Ποιότητα: 61
Μη Πόσιμο
αλυκέ
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
χαρτάτα
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κυψέλη
2024-04-18
Ποιότητα: —
Πόσιμο
πλάνο-ιατρείο
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Προσδιορίσιμο
φλάμπουρα-μπούκα
2024-04-18
Ποιότητα: —
Πόσιμο
αγ.πάντε
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
γαλάρο-κρουνό
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
λαγκαδάκια
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
ρωμύρι
2024-04-18
Ποιότητα: —
Πόσιμο
αργάσι-αγ.-σπυρίδωνα
2024-04-18
Ποιότητα: —
Πόσιμο
διον.-ρώμα-28
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κεντρ.-δεξαμενή-μπόχαλη
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
ν.-κολυβα-6
2024-04-18
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
μουζάκι
2024-04-18
Ποιότητα: —
Πόσιμο
μαρινέικα
2024-05-23
Ποιότητα: —
Πόσιμο
γαϊτάνι
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
καλλιτέρο
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κρουνό-πυροσβεστική
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
κυπρίων-αγωνιστών-8
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
νέε-εργατικέ-κατοικίε
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
παλιέ-εργατικέ-κατοικίε
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
πλατεία-αγ.-λουκα
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
φιλιτά
2024-05-23
Ποιότητα: 56
Μη Πόσιμο
γλίνα
2024-05-23
Ποιότητα: —
Πόσιμο
κερί-λίμνο
2024-05-23
Ποιότητα: —
Μη Προσδιορίσιμο
λιθακιά
2024-05-23
Ποιότητα: —
Πόσιμο
αγ.-λαζάρου-5
2024-06-25
Ποιότητα: —
Μη Πόσιμο
αμπελόκηποι
2024-06-25
